4166am金沙信心之选-主页
Part Number 车规级 工业级 Technology Package Polarity Bvdss(V) VGS(V) ID(A) VTH(V) RDS(ON)@10VTyp(mπ) RDS(ON)@4.5VTyp(mπ) RDS(ON)@2.5VTyp(mπ) CLSS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF)
搜索
重置
工业级
Trench
PDFN33*33
PDFN5*6
SOP8
SOT23-6L
TSSOP8
WQFN33*33
WQFN5*6
NN
19.5
20
30
40
60
100
±10
±12
±20
5.5
6
6.8
7
7.2
7.5
8
8.8
10
11
12
14
15
16
17
18
22
25
28
29
30
35
40
42
45
46
50
53
55
63
70
72
90
0.3~1.2
0.4~-1
0.5~0.9
0.5~1
0.5~1.
0.5~1.0
1.0~2
1.0~2.0
1.0~2.5
1.1~2.2
1.1~2.5
1.2.-2.2
1.2.-2.5
1.2~-2.5
1.2~2.2
1.2~2.3
1.2~2.5
1.~2.2.5
4.6
4.8
5
5.6
5.7
6
6.4
6.5
6.8
7.0
7.2
7.5
7.8
8.5
8.8
9.2
9.7
10
10.5
11
12
13
14
14.5
16
17
18
26
65
4.5
5.7
6.7
7.5
7.7
8
8.5
9.5
11
12
13
14
15
15.7
16
18
19
20
21
22
24
25
26
34
99
5
25.5
333
345
358
390
475
510
520
630
657
660
685
700
760
814
830
832
850
854
870
895
980
1070
1150
1310
1314
1380
1456
1490
1500
1630
1770
2458
40
42
54.5
55
69
75
92
94
112
120
130
140
142
150
160
163
170
190
198
200
205
227
232
265
272
340
424
498
582
590
2.4
11
13
14
15
20
26
28
32
33
35
37
41
45
59
75
88
90
98
100
110
119
120
125
147
200
AGM206MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 20 ±12 0.3~1.2 25 4.5 5 1310 232 200
AGM206MAP 工业级 Trench 20 ±12 0.3~1.2 25 4.5 5 1310 232 200
AGM304MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.5 40 4.8 7.7 814 498 98
AGM304MNQ 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 40 4.8 7.7 814 498 98
AGM305MA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 30 ±20 1.1~2.5 50 4.6 5.7 1630 198 147
AGM305MA 工业级 Trench 30 ±20 1.1~2.5 50 4.6 5.7 1630 198 147
AGM306MA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.5 40 6.8 9.5 1150 150 110
AGM306MA 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 40 6.8 9.5 1150 150 110
AGM306MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.5 40 6.8 9.5 1150 150 110
AGM306MNQ 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 40 6.8 9.5 1150 150 110
AGM306MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2.-2.5 46 6 8 1070 163 110
AGM306MBQ 工业级 Trench 30 ±20 1.2.-2.5 46 6 8 1070 163 110
AGM306MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2.-2.5 46 6 8 1070 163 110
AGM306MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.2.-2.5 46 6 8 1070 163 110
AGM307MBP 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.5 28 7.0 12 830 142 119
AGM307MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 28 7.0 12 830 142 119
AGM307MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.5 42 7.5 11 895 140 100
AGM307MNQ 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 42 7.5 11 895 140 100
AGM308MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.5 28 7.2 12 830 142 119
AGM308MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 28 7.2 12 830 142 119
AGM308MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.1~2.5 15 8.8 12 980 205 120
AGM308MN 工业级 Trench 30 ±20 1.1~2.5 15 8.8 12 980 205 120
AGM309MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.1~2.2 14 9.2 13 980 205 120
AGM309MN 工业级 Trench 30 ±20 1.1~2.2 14 9.2 13 980 205 120
AGM311MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.5 25 10.5 15 850 130 98
AGM311MAP 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 25 10.5 15 850 130 98
AGM311MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.5 28 9.7 15 850 130 98
AGM311MBQ 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 28 9.7 15 850 130 98
AGM311M 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.1~2.5 11 10.5 15 850 130 98
AGM311M 工业级 Trench 30 ±20 1.1~2.5 11 10.5 15 850 130 98
AGM311MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.5 11 10.5 15 850 130 98
AGM311MN 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 11 10.5 15 850 130 98
AGM315MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.1~2.5 15 12 19 345 55 32
AGM315MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.1~2.5 15 12 19 345 55 32
AGM315MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.5 12 12 19 345 55 32
AGM315MN 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 12 12 19 345 55 32
AGM318MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.0~2.0 8 16 24 333 94 75
AGM318MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.0~2.0 8 16 24 333 94 75
AGM318MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.5 8 16 24 333 94 75
AGM318MN 工业级 Trench 30 ±20 1.2~2.5 8 16 24 333 94 75
AGM325ME 工业级 Trench SOT23-6L NN 30 ±20 1.0~2 5.5 17 26 390 54.5 41
AGM325ME 工业级 Trench 30 ±20 1.0~2 5.5 17 26 390 54.5 41
AGM408MN 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.3 11 8.5 16 870 265 20
AGM408MN 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.3 11 8.5 16 870 265 20
AGM409MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.0~2.5 63 6.4 8.5 1490 170 125
AGM409MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.0~2.5 63 6.4 8.5 1490 170 125
AGM412MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.0~2.5 22 10 14 475 75 45
AGM412MAP 工业级 Trench 40 ±20 1.0~2.5 22 10 14 475 75 45
AGM412MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.0~2.5 30 10 18 475 75 45
AGM412MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.0~2.5 30 10 18 475 75 45
AGM414MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.0~2.5 22 13 19 475 75 45
AGM414MBP 工业级 Trench 40 ±20 1.0~2.5 22 13 19 475 75 45
AGM418MN 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.5 8 17 21 660 92 33
AGM418MN 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 8 17 21 660 92 33
AGM418MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.5 22 17 25 660 92 33
AGM418MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 22 17 25 660 92 33
AGM418MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.5 10 18 22 660 92 33
AGM418MBP 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 10 18 22 660 92 33
AGM418M 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2.-2.5 8 18 21 660 92 33
AGM418M 工业级 Trench 40 ±20 1.2.-2.5 8 18 21 660 92 33
AGM405MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.1~2.5 45 5.7 9.5 685 190 37
AGM405MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.1~2.5 45 5.7 9.5 685 190 37
AGM406MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.5 25 7.8 11 870 265 20
AGM406MBQ 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 25 7.8 11 870 265 20
AGM406MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.1~2.5 25 7.8 11 870 265 20
AGM406MBP 工业级 Trench 40 ±20 1.1~2.5 25 7.8 11 870 265 20
AGM406MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.5 53 6.5 12 630 160 32
AGM406MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 53 6.5 12 630 160 32
AGM406MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 40 ±20 1.1~2.5 53 6.5 12 630 160 32
AGM406MNQ 工业级 Trench 40 ±20 1.1~2.5 53 6.5 12 630 160 32
AGM407MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.1~2.5 72 5.6 7.5 1380 190 37
AGM407MNA 工业级 Trench 40 ±20 1.1~2.5 72 5.6 7.5 1380 190 37
AGM408M 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.5 7.5 11 15 1314 120 88
AGM408M 工业级 Trench 40 ±20 1.2~2.5 7.5 11 15 1314 120 88
AGM412MA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.0~2.5 30 10 18 475 75 45
AGM412MA 工业级 Trench 40 ±20 1.0~2.5 30 10 18 475 75 45
AGM608MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.1~2.2 55 8.5 12 1500 200 15
AGM608MNA 工业级 Trench 60 ±20 1.1~2.2 55 8.5 12 1500 200 15
AGM612MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.5 11 13 18 700 340 28
AGM612MN 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.5 11 13 18 700 340 28
AGM612MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.0~2.5 50 11 16 700 340 28
AGM612MNA 工业级 Trench 60 ±20 1.0~2.5 50 11 16 700 340 28
AGM615MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.5 8.8 14 18 1500 112 98
AGM615MN 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.5 8.8 14 18 1500 112 98
AGM612MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.5 29 10.5 15.7 760 272 26
AGM612MBP 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.5 29 10.5 15.7 760 272 26
AGM612MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.5 29 13 20 510 170 11
AGM612MBQ 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.5 29 13 20 510 170 11
AGM614MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.2 29 13 20 510 170 11
AGM614MBP 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.2 29 13 20 510 170 11
AGM614MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2~2.2 40 13 20 510 170 11
AGM614MNA 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.2 40 13 20 510 170 11
AGM628MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.5 8 26 34 980 42 35
AGM628MN 工业级 Trench 60 ±20 1.2~2.5 8 26 34 980 42 35
AGM1095MN 工业级 Trench SOP8 NN 100 ±20 1.2.-2.5 6.8 65 99 520 40 2.4
AGM1095MN 工业级 Trench 100 ±20 1.2.-2.5 6.8 65 99 520 40 2.4
AGM610M 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.5 45 12 15 1770 582 37
AGM1075MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 100 ±20 1.2.-2.2 16 65 99 520 40 2.4
AGM1075MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 100 ±20 1.2.-2.5 7.2 65 99 520 40 2.4
AGM609MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2.-2.5 70 6.5 9.5 1456 424 14
AGM609MNA 工业级 Trench 60 ±20 1.2.-2.5 70 6.5 9.5 1456 424 14
AGM614MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2.-2.5 17 14.5 20 657 227 13
AGM614MN 工业级 Trench 60 ±20 1.2.-2.5 17 14.5 20 657 227 13
AGM605MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2.-2.5 90 5 6.7 2458 590 35
AGM605MNA 工业级 Trench 60 ±20 1.2.-2.5 90 5 6.7 2458 590 35
AGM220MN 工业级 Trench SOP8 NN 20 ±12 0.4~-1 6 20 25.5 358 69 59
AGM412M 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2.-2.5
AGM412M 工业级 Trench 40 ±20 1.2.-2.5
AGM206MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 20 ±12 0.5~1
AGM405MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.~2.2.5
AGM216MNE 工业级 Trench SOT23-6L NN 20 ±12 0.5~0.9
AGM309MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.5
AGM215TS 工业级 Trench TSSOP8 NN 19.5 ±10 0.5~1. 7
AGM1030MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~-2.5
AGM1030MBP 工业级 Trench 30 ±20 1.2~-2.5
AGM1030MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 30 ±20 1.2~-2.5
AGM1030MNA 工业级 Trench 30 ±20 1.2~-2.5
AGM215MNE 工业级 Trench SOT23-6L NN 19.5 ±10 0.5~1.0 7 11 14 854 150 90
Baidu
sogou