4166am金沙信心之选-主页
Part Number 车规级 工业级 Technology Package Polarity Bvdss(V) VGS(V) ID(A) VTH(V) RDS(ON)@10VTyp(mπ) RDS(ON)@4.5VTyp(mπ) RDS(ON)@2.5VTyp(mπ) CLSS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF)
搜索
重置
工业级
Trench
PDFN33*33
PDFN5*6
SOP8
SOT23-6L
TO-252-4L
NP
-100
-60
-40
-30
-20
20
30
40
60
100
±12
±20
-45
-42
-30
-25
-20
-18
-13
-10.8
-8
-7.5
-7.2
-6.8
-6.5
-6.2
-6
-5.7
-5.5
-4.4
-4.2
-3.6
5
5.5
5.6
6
6.6
6.8
7
7.6
8.5
9
10
13.5
18
20
23
25
30
40
42
70
-0.5~-1.0
-0.5~-1.1
-0.6~-1.3
-1.0~-2.0
-1.0~-2.5
-1.1~-2.5
-1.2~-2.3
-1.2~-2.4
-1.2~-2.5
-1.3~-2.4
0.4.~1.0
0.5.~1.1
0.5~0.9
0.5~1.3
1.0~2.0
1.0~2.3
1.0~2.5
1.1~2.2
1.1~2.5
1.2.-2.5
1.2~-2.5
1.2~2.5
3.3
5
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
18.5
19
22
24
25
26
27
29
30
32
34
35
37
38
40
42
43
50
53
70
96
100
120
150
220
240
5
6.8
9.2
10
13
14.5
15
16
17
18
21
22
24
25
26
27
28
30
33
34
36
37
38
41
42
43
45
50
51
52
55
58
61
65
67
100
101
102
140
200
225
230
11.3
22
29
70
345
358
370
390
409
495
500
510
516
550
593
600
620
630
660
750
850
860
886
900
916
931
950
980
999
1080
1112
1130
1140
1150
1200
1380
1500
1580
1600
1620
1800
2650
42
46
54
55
62
65
69
73
75
76
78
82
86
87
90
92
94
95
96
100
105
115
123
130
135
140
150
155
170
180
185
200
270
290
300
310
32
33
38
40
41
42
43
50
56
57
58
64
65
70
71
72
77
85
90
93
95
98
99
103
135
140
205
230
237
300
AGM420MBP 工业级 Trench
AGM310MAR 工业级 Trench
AGM205ME 工业级 Trench SOT23-6L NP 20 ±12 0.4.~1.0 5 22 29 358 69 58
AGM205ME 工业级 Trench -20 ±12 -0.5~-1.0 -3.6 55 70 500 65 58
AGM210MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 20 ±12 0.5.~1.1 25 9.2 11.3 950 150 99
AGM210MAP 工业级 Trench -20 ±12 -0.5~-1.0 -25 17 22 900 170 140
AGM303MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.1~2.2 70 3.3 5
AGM303MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.3~-2.4 70 5 6.8
AGM308MAR 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~2.5 42 7 10 1140 180 135
AGM308MAR 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -42 10 13 2650 300 230
AGM308MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~2.5 30 11 15 850 130 98
AGM308MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -30 12 17 1500 200 300
AGM309MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.1~2.2 20 12 18 850 130 98
AGM309MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.4 -20 22 33 750 105 64
AGM310MAR 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~2.5 23 11 16 850 130 98
AGM310MAR 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -25 18 24 1380 310 237
AGM310MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~2.5 23 11 15 850 130 98
AGM310MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -18 24 28 860 94 32
AGM310MD 工业级 Trench TO-252-4L NP 30 ±20 1.2~2.5 23 11 15 850 130 98
AGM310MD 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.3 -18 22 28 860 94 32
AGM310M 工业级 Trench SOP8 NP 30 ±20 1.2~2.5 10 12 15 850 130 98
AGM310M 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -8 17 26 1380 310 237
AGM312ME 工业级 Trench SOT23-6L NP 30 ±20 0.5.~1.1 5.5 24 26 390 54 41
AGM312ME 工业级 Trench -30 ±20 -0.5~-1.1 -4.4 38 45 409 55 42
AGM312M1 工业级 Trench SOP8 NP 30 ±20 1.2~2.5 9 12 22 370 55 32
AGM312M1 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -7.2 30 42 850 140 103
AGM312M2 工业级 Trench SOP8 NP 30 ±20 1.0~2.0 9 18 24 510 95 33
AGM312M2 工业级 Trench -30 ±20 -1.0~-2.0 -6.8 37 50 620 115 57
AGM312MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 30 ±20 1.2~2.5 18 14 21 345 55 32
AGM312MAP 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -18 34 58 860 94 32
AGM314MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 30 ±20 1.2~2.5 30 9 14.5 550 62 50
AGM314MAP 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -20 18.5 27 750 155 93
AGM412MPA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 40 ±20 1.2~2.5 40 10 13 1580 270 140
AGM412MPA 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -45 12 17 2650 185 135
AGM420MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 40 ±20 1.0~2.5 7.6 18 24 516 82 43
AGM420MBP 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -7.5 29 38 1150 290 205
AGM420MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 40 ±20 1.2~2.5 20 18 25 1130 100 90
AGM420MA 工业级 Trench -40 ±20 -1.0~-2.5 -18 26 34 1112 135 95
AGM420MD 工业级 Trench TO-252-4L NP 40 ±20 1.2~2.5 20 18 25 660 92 33
AGM420MD 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -18 26 37 1112 135 95
AGM425MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 40 ±20 1.0~2.5 23 18 25 593 76 56
AGM425MA 工业级 Trench -40 ±20 -1.0~-2.5 -20 32 41 1080 87 77
AGM425MD 工业级 Trench TO-252-4L NP 40 ±20 1.0~2.0 23 18 25 593 76 56
AGM425MD 工业级 Trench -40 ±20 -1.0~-2.5 -20 32 41 1080 87 77
AGM420MC 工业级 Trench SOP8 NP 40 ±20 1.1~2.2 7.6 18 24 516 82 43
AGM420MC 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -7.5 26 38 931 96 72
AGM423M 工业级 Trench SOP8 NP 40 ±20 1.1~2.2 7.6 17 25 660 92 33
AGM423M 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.4 -7.2 35 45 980 123 85
AGM425M 工业级 Trench SOP8 NP 40 ±20 1.1~2.5 6.6 18 30 495 42 33
AGM425M 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -5.5 50 65 600 90 70
AGM310MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 30 ±20 1.2~2.5 20 11 15 850 130 98
AGM310MAP 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5 -18 19 28 1380 310 237
AGM420MBA 工业级 Trench SOP8 NP 40 ±20 1.0~2.5 8.5 18 27 516 82 43
AGM420MBA 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -6.8 40 61 931 96 72
AGM420MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 40 ±20 1.0~2.5 13.5 16 21 516 82 43
AGM420MAP 工业级 Trench -40 ±20 -1.2~-2.5 -10.8 42 52 750 105 64
AGM425MC 工业级 Trench SOP8 NP 40 ±20 1.0~2.5 7.6 15 21 516 82 43
AGM425MC 工业级 Trench -40 ±20 -1.0~-2.5 -6.5 32 43 1080 87 77
AGM620MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 60 ±20 1.1~2.2 6.8 26 34 1200 75 58
AGM620MA 工业级 Trench -60 ±20 -1.2~-2.4 -6.2 40 50 1800 55 40
AGM628MD 工业级 Trench TO-252-4L NP 60 ±20 1.0~2.5 30 27 36 916 42 38
AGM628MD 工业级 Trench -60 ±20 -1.1~-2.5 -25 53 67 1200 75 58
AGM628MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 60 ±20 1.1~2.2 6.8 26 34 1200 75 58
AGM628MBP 工业级 Trench -60 ±20 -1.2~-2.4 -5.7 53 67 1200 75 58
AGM628M 工业级 Trench SOP8 NP 60 ±20 1.0~2.5 6.8 30 36 916 42 38
AGM628M 工业级 Trench -60 ±20 -1.1~-2.5 -5.7 53 67 1200 75 58
AGM628M1 工业级 Trench SOP8 NP 60 ±20 1.0~2.3 6 27 36 886 42 38
AGM628M1 工业级 Trench -60 ±20 -1.1~-2.5 -4.2 70 101 1080 73 50
AGM1095MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 100 ±20 1.0~2.5 10 120 140 999 46 32
AGM1095MA 工业级 Trench -100 ±20 -1.2~-2.5 -13 150 200 1620 86 40
AGM1095M 工业级 Trench SOP8 NP 100 ±20 1.1~2.5 7 100 102 999 46 32
AGM1095M 工业级 Trench -100 ±20 -1.2~-2.5 -6 240 230 1600 86 40
AGM1095MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NP 100 ±20 1.0~2.5 7 96 100 999 46 32
AGM1095MAP 工业级 Trench -100 ±20 -1.2~-2.5 -6 220 225 1600 86 40
AGML315ME 工业级 Trench SOT23-6L NP 30 ±12 0.5~1.3 5.6 25 27 630 55 71
AGML315ME 工业级 Trench -30 ±12 -0.6~-1.3 -4.2 43 51 750 78 65
AGM65N10MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 100 ±20 1.2~2.5
AGM65N10MA 工业级 Trench -100 ±20 -1.2~-2.5
AGM216ME 工业级 Trench SOT23-6L NP 20 ±12 0.5~0.9
AGM216ME 工业级 Trench -20 ±12 0.5~0.9
AGM1030MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~-2.5
AGM1030MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5
AGM1060MA 工业级 Trench PDFN5*6 NP 30 ±20 1.2~-2.5
AGM1060MA 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5
AGM320M 工业级 Trench SOP8 NP 30 ±20 1.2~-2.5
AGM320M 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5
AGM320ME 工业级 Trench SOT23-6L NP 30 ±20 1.2~-2.5
AGM320ME 工业级 Trench -30 ±20 -1.2~-2.5
Baidu
sogou